- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-03-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 450503000169163 | 组织机构代码 | MA5QC2W0-4 | |
| 统一信用代码 | 91450503MA5QC2W04Y | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91450503MA5QC2W04Y | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2021-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-18 | |
| 登记机关 | 北海市银海区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广西壮族自治区北海市银海区银滩镇北背岭回建区47a-2号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:餐饮服务;住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中小学生校外托管服务;托育服务;从事艺术培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||